–Pincha Aquí para acceder a la información
-Información ofrecida por el Sindicato ANPE-Navarra
Maestros (Definitiva) |
|
|---|---|
| Especialidades | Número de plazas |
| Audición y Lenguaje | 71 |
| Educación Física | 118 |
| Educación Infantil | 482 |
| Educación Musical | 43 |
| Idioma extranjero: Inglés | 179 |
| Idioma extranjero: Francés | 152 |
| Pedagogía Terapéutica | 125 |
| Primaria | 340 |
| Total | 1.510 |
| Maestros (Definitiva) | |
|---|---|
| Especialidades | Número de plazas |
| Audición y Lenguaje | 55 |
| Educación Física | 160 |
| Educación Infantil | 395 |
| Educación Musical | 77 |
| Idioma extranjero: Inglés | 235 |
| Pedagogía Terapéutica | 100 |
| Primaria | 78 |
| Total | 1.100 |
| (Aprobada en BOCYL nº 62, de 1 de abril de 2009) | |