Perdón , le di al botón de enviar mientras rectificaba , pues en 2009 había contado hasta el 17 y envie el mensaje antes de tiempo. lo repito
LLAMAMIENTOS 7 AL 16 SEPIEMBRE 2009:353 en 2011 589 DIFERENCIA +236
CÁDIZ : 2009. 104 2011 107 +3
GRANADA: 2009. 128 2011. 122 -6
HUELVA 2009. 86 2011. 93 +7
MÁLAGA . 2009.140 2011 .181 +41
SEVILLA . 200O. 167 2011. 188 +11
Según tus datos, el de Granada es peor que hace dos cursos pero simplemente es porque la ha pedido menos gente que el curso 2009/2010, lo digo para dejarlo claro ante la gente.