Principiante
Desconectado
Registro:04/Jun/2009~17:22
Mensajes: 13
|
|
« : 23/Oct/2015~15:03 » |
|
Señores estoy harto de que la educación se vuelva a convertir en un arma electoral que los partidos político emplean en cada campaña. Estoy harto de que la máxima sea siempre que un nuevo grupo tome el poder y haga una educación a su medida. Estoy harto de tener la suela del zapato en la cara. ¡Pacto por la educación ya! Sólo los usuarios registrados pueden ver los Links. Register or Loginhttp://www.datosmacro.com/estado/gasto/educacion 3Comparativa: Gasto público Educación Países Fecha Gasto Educación (M.€) Gasto Educación (%Gto Pub) Gasto Educación (%PIB) Gasto Educación Per Capita Var. Noruega - 2011 23.561,8 15,01% 6,55% 4.700€ 9,53%
Dinamarca - 2011 21.032,3 15,04% 8,55% 3.748€ 5,72%
Suiza - 2012 27.707,1 16,10% 5,05% 3.397€ -3,56%
Suecia - 2011 27.592,6 13,25% 6,49% 2.782€ 12,23%
Finlandia - 2012 14.377,4 12,82% 7,22% 2.582€ 3,52%
Australia - 2012 58.962,8 13,22% 4,91% 2.572€ 0,33%
Islandia - 2011 742,4 15,42% 7,05% 2.310€ 7,69%
Bélgica - 2011 24.259,2 11,95% 6,36% 2.154€ 7,95%
Irlanda - 2011 10.034,9 12,68% 5,85% 2.121€ 3,65%
Holanda - 2012 35.307,1 11,62% 5,51% 2.095€ -8,47%
Nueva Zelanda - 2012 9.274,4 18,67% 7,35% 2.095€ -0,99%
Austria - 2011 17.319,9 11,05% 5,62% 2.000€ 7,40%
Canadá - 2011 65.581,0 12,23% 5,27% 1.912€ 4,58%
Luxemburgo - 2001 845,4 9,70% 3,60% 1.889€
Estados Unidos - 2011 555.696,2 12,91% 5,22% 1.781€ -0,81%
Reino Unido - 2011 111.073,2 12,72% 5,75% 1.721€ 1,02%
Francia - 2012 115.541,6 9,74% 5,52% 1.715€ -6,52%
Alemania - 2011 132.617,9 11,03% 4,81% 1.589€ 7,81%
Chipre - 2011 1.294,9 15,54% 7,24% 1.510€ 4,30%
Singapur - 2013 7.341,0 19,95% 2,94% 1.360€ 8,66%
Israel - 2011 10.461,1 13,49% 5,63% 1.348€ 10,47%
Hong Kong - 2013 8.544,0 20,30% 3,76% 1.183€ 24,39%
Japón - 2013 143.699,5 9,58% 3,82% 1.128€ -14,96%
Italia - 2011 67.857,7 8,43% 4,14% 1.090€ 1,98%
Kuwait - 2006 3.451,1 13,37% 3,76% 1.084€ 29,51%
Malta - 2012 467,2 15,26% 6,76% 1.079€ -19,82%
Eslovenia - 2011 2.217,1 12,07% 5,57% 1.060€ 7,81%
San Marino - 2011 35,2 10,64% 2,38% 1.055€ -5,36%
Brunéi - 2014 435,4 9,99% 3,77% 1.029€ -5,55%
España - 2012 46.789,6 9,52% 4,55% 1.014€ -15,29%
|