DATOS REALES DEL PORTAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
HISTÓRICO PLANTILLAS DE FUNCIONAMIENTO CURSOS 2016-2017, 2017-2018, 18-19, 19-20: COMPARATIVA.
Son todos los puestos existentes y los profesionales necesarios en el cuerpo de maestros (597), ocupados durante un curso escolar por: definitivos, provisionales e interinos con vacantes informatizadas. No están incluidas las vacantes sobrevenidas o telefónicas, ni sustituciones, debido a que no son puestos reales, sino puestos que aparecen a lo largo de un curso por baja o jubilación de su titular.
COMPARATIVA ÚLTIMOS 4 AÑOS ( BENEFICIADOS- PERJUDICADOS).
PUESTOS DE MENOS: PRIMARIA (038), CS (021), MAT (023) LENG (024)
(Las plazas desaparecen o amortizan tras jubilaciones, se eliminan o pasan a la concertada, se trasvasan a otras especialidades: conllevando al definitivo a la supresión de su destino o salir desplazado; al provisional tocarle más lejos y estar más años siendo provisional; al interino con vacante irse más lejos o quedarse sin vacante, al sustituto a ser llamado más tarde o no ser llamado y al aspirante a quedarse sin posibilidades de entrar y a estos tres últimos a cada vez serle más difícil sacar una plaza por estas especialidades).
PUESTOS DE MÁS:INGLÉS(032) FRANCÉS(033) EF(597034) EF-ING(11597034) PRIMARIA BILINGUE(11597038) PT(036) AL(037).
(Las plazas se crean o vienen trasvasadas de otras especialidades: conllevando al definitivo a pedir puestos más cercanos; al provisional a tocarle más cerca y estar menos años siendo provisional, al interino con vacante tocarle más cerca y más gente coger vacante, al sustituto a ser llamado más temprano y al aspirante tener más posibilidades de entrar y a estos tres últimos a tener más posibilidades de sacar una plaza por esta especialidad).
16-17,17-18,18-19,19-20
(00597APO) Apoyo Compensacion 345 372 374 373
(00597FPB) Maestros En Fpb De Alumnado De N.E.E. 23 32 38 51
(00597PTV) Programa Transicion Vida Adulta Y Laboral 31 38 39 40
(00597SIG) Aud. Y Leng. + Lenguaje De Signos 62 70 71 69
(00597020) Area De Desarrollo Social Y Funcional 28 23 18 15
(00597021) Ciencias Sociales-Geografía E Historia 373 340 320 300
(00597023) Matemáticas 511 471 439 413
(00597024) Lengua Castellana 103 92 79 74
(00597025) Idioma Extranjero-Inglés (Secundaria) 453 426 409 380
(00597026) Idioma Extranjero-Francés (Secundaria) 395 368 336 316
(00597027) Educación Física (Secundaria) 345 329 320 314
(00597028) Música (Secundaria) 265 261 257 251
(00597031) Educación Infantil 10549 10466 10328 10273
(00597032) Lengua Extranjera-Inglés (Primaria) 4161 4284 4401 4659
(00597033) Lengua Extranjera-Francés (Primaria) 1477 1767 1792 1739
(00597034) Educación Física (Primaria) 2249 2217 2190 2545
(00597035) Música (Primaria) 1574 1587 1593 1579
(00597036) Pedagogía Terapéutica 2601 2697 2765 2807
(00597037) Audición Y Lenguaje 1166 1217 1283 1338
(00597038) Educación Primaria 16809 16146 15829 14778
(00597039) Lengua Extranjera-Alemán (Primaria) 16 21 19 21
(00597041) Programas Cualificación Prof. Inicial 219 200 182 166
(00597052) Maestros De E.O.E. 48 48 48 45
(00597060) Pedagogía Terapéutica Eso 1475 1526 1555 1562
(00597061) Audición Y Lenguaje Eso 103 118 110 99
(10597021) Ciencias Sociales -Frances 1 1 1 1
(10597023) Matematicas - Frances 3 2 1 1
(10597027) Educacion Fisica (Secundaria) Frances 1 1 8
(10597031) Educación Infantil - Bilingüe Francés 5 5 5 4
(10597034) Educ. Física (Primaria)-Bilingüe Francés 7 6 6 12
(10597035) Música (Primaria) - Bilingüe Francés 6 6 6 9
(10597038) Educación Primaria - Bilingüe Francés 84 86 90 93
(11597021) Ciencias Sociales -Ingles 10 12 13 12
(11597023) Matematicas - Ingles 10 11 12 10
(11597027) Educacion Fisica (Secundaria) Ingles 4 3 3 4
(11597031) Educación Infantil - Bilingüe Inglés 64 56 50 46
(11597034) Educ. Fisica (Primaria)- Bilingüe Inglés 206 240 271 498
(11597035) Música (Primaria) - Bilingüe Inglés 182 196 212 226
(11597038) Educación Primaria - Bilingüe Inglés 1901 2069 2221 2333
(12597031) Educación Infantil - Bilingüe Alemán 1 1 1 1
(12597034) Educ. Física (Primaria)-Bilingüe Alemán 1 2 3 3
(12597038) Educación Primaria - Bilingüe Alemán 20 21 23 22
(TA597036) Ped.Terap. En Aula T.E.A. 158 168 187
(TL597037) Audición Y Lenguaje En Aula Tel. 19 14 13 13 :
(TA597060) Ped.Terap. Eso. En Aula T.E.A. 21 24 27
(TL597061) Audicion Y Lenguaje Eso En Aula Tel 4 3 3 2
(SG597061) Audicion Y Lenguaje Eso. (Signos) 30 30 31 33
(59736TGC) Pedegogia Terapeutica Trast. Graves.Cond 11 18
(59760TGC) Pedagogia Terap.Trast. Graves Cond. Eso 2
(========) TOTALES...
16-17: 48121
17- 18: 48073 ( 48 maestros menos)
18-19: 48000 ( 73 maestros menos)
19-20: 47745 ( 255 maestros menos)
IMPRESIONANTE especialidad PRIMARIA: 2031 maestros menos en 3 cursos.
Si nos fijamos del curso pasado a este: 1050 maestros menos del año pasado a este. TRASVASADOS A:
-350 trasvasados a EF
-260 trasvasados a INGLÉS
-230 trasvasados a EF-BILINGUE
-110 trasvasados a PRIMARIA-BILINGUE
-55 trasvasados a AL
-45 trasvasados a PT