Ola a todos!!!!!!!!!
pues si... hoy ha sido un día bastante malo >.<, pero bueno los jueves suelen ser asi...
MAÑANA irá mejor!! SAN VIERNES!
Os dejo aquí llamamientos de años anteriores en las mismas fechas, para que nos hagamos una idea de como ha ido la bolsa durante estos días de septiembre. Los datos de 2011-2012 Y 2012-2013 son de una web, pero los de este año son de los datos que han ido apuntando compañeros de música, con trabajo y esfuerzo.
Llamamientos 2011-2012
Vacantes 53
12/9/2011 + 87 (140)
13/09/2011 + 12 (152)
14/9/2011 + 12 (164)
15/09/2011 + 1 (165)
18/09/2011 +15 (180)
20/09/2011 + 9 (189)
25/09/2011 + 6 (195)
Llamamientos 2012-2013Vacantes 96
12/09/2012 + 88 (184)
13/09/2012 + 7 (191)
14/09/2012 + 19 (210)
17/09/2012 + 2 (212)
18/09/2012 + 2 (214)
19/09/2012 + 5 (219)
20/09/2012 -1 (218)
21/09/2012 + 11 (229)
24/09/2012 + 1 (230)
25/09/2012 + 2 (232)
27/09/2012 + 2 (234)
Llamamientos 2013-2014
Vacantes 144
5/09/2013 + 11 (155)
6/09/2013 + 27 (182)
9/09/2013 + 8 (190)
10/09/2013 + 10 (200)
11/09/2013 + 5 (205)
13/09/2013 + 8 (213)
16/09/2013 + 2 (215)
17/09/2013 + 7 (222)
18/09/2013 +10 (232)
HOY 19/09/2013 + 1 (233)
MAÑANA..... (por lo menos 10 o 12 mas!, por diosssssssssssssssssss)
En resumen en 2011-2012 en septiembre hubo un total de 142 llamamientos,
en 2012-2013 hubo un total de 138 llamamientos y en 2013-2014 solo llevamos unos 89 según mis cálculos, ( a esperas de que termine el mes de septiembre).
Según las previsiones de Zeronter deberíamos de llegar al menos a los 106.No vamos tan mal...aunque tendríamos que ir mejor, con las pocas plazas que han convocado, pero lo último que se pierde es la esperanza!!!
ANIMOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!
Mañana será un gran día!!