Título: Por favor, alguien me dice la nota de corte de pt y pt eso???
Publicado por: estmafe en 12/Abr/2012~14:04
Por favor, alguien me dice la nota de corte de pt y pt eso???
Título: Re: Por favor, alguien me dice la nota de corte de pt y pt eso???
Publicado por: MaryjanderPT en 12/Abr/2012~14:21
Hola, no lo tengo muy claro pero en PT primaria creo que el corte es la última persona adjudicada a provincia y es de 16,7155, pero en secundaria no me queda claro, alguién que nos ayude??
BSSS
Título: Re: Por favor, alguien me dice la nota de corte de pt y pt eso???
Publicado por: estmafe en 12/Abr/2012~14:39
y sabes como se puede mirar la gente q tienes delante??? yo tengo 15.88, entraré??? graciassss
Título: Re: Por favor, alguien me dice la nota de corte de pt y pt eso???
Publicado por: alicia1100 en 12/Abr/2012~14:48
pues yo tengo más que tú así....que entraría antes... :icon_eek:pero yo también tengo la misma pregunta
Título: Re: Por favor, alguien me dice la nota de corte de pt y pt eso???
Publicado por: MaryjanderPT en 12/Abr/2012~15:03
Bueno yo estoy asustaita perdia!!
Tengo de baremo 16,6825, madre mia... que mala suerte si no me equivoco con la nota de corte, estoy al límite para que em den... que mal lo estoy pasando.
Suerte a todos.
Título: Re: Por favor, alguien me dice la nota de corte de pt y pt eso???
Publicado por: noa en 12/Abr/2012~15:08
A mí también me interesan las notas de corte, aunque yo ando más lejos que vosotras 15,2825. De todas formas tendremos que esperar al 5 de junio :(
Título: Re: Por favor, alguien me dice la nota de corte de pt y pt eso???
Publicado por: isleñaa en 12/Abr/2012~15:16
Yo esoty acojonada... tengo 16,5155... en el límite total.
Si no me dieran, sería una buena puntuación para el siguiente año, como me den al final, voy a entrar en la última.
¿ Cómo podemos saber cuántas personas tene os delante?? Ayudaaaaaaaaaaaaa por favor
Título: Re: Por favor, alguien me dice la nota de corte de pt y pt eso???
Publicado por: daniela en 12/Abr/2012~16:09
Hola, yo soy de PT, con 15,7, he calculado más o menos la gente que puedo tener delante y creo que sobre 45 personas, pero no sé si con eso me salvaré del destierro. Lo importante sería que alguien nos dijera, si cambió mucho las provisionales del año pasado con las definitivas, suerte y a pensar en positivo
Título: Re: Por favor, alguien me dice la nota de corte de pt y pt eso???
Publicado por: noa en 12/Abr/2012~16:12
¿Cómo has calculado la gente que tienes por encima? Gracias.
Título: Re: Por favor, alguien me dice la nota de corte de pt y pt eso???
Publicado por: alicia1100 en 12/Abr/2012~16:29
cómo lo has hecho???
Título: Re: Por favor, alguien me dice la nota de corte de pt y pt eso???
Publicado por: estmafe en 12/Abr/2012~16:36
Hola, yo soy de PT, con 15,7, he calculado más o menos la gente que puedo tener delante y creo que sobre 45 personas, pero no sé si con eso me salvaré del destierro. Lo importante sería que alguien nos dijera, si cambió mucho las provisionales del año pasado con las definitivas, suerte y a pensar en positivo
Estas segura que tienes 45???
Título: Re: Por favor, alguien me dice la nota de corte de pt y pt eso???
Publicado por: estmafe en 12/Abr/2012~16:38
Yo estoy como tu, 15,88. Lo has hecho como dice reticulin? consultando la lista de los provisionales del año pasado y viendo los puntos uno por uno del concurso??
Título: Re: Por favor, alguien me dice la nota de corte de pt y pt eso???
Publicado por: laura_o_v en 12/Abr/2012~17:18
Bueno si os sirve un poco de alivio, el año pasado me quedé en el corte en las provisionales y en las definitivas no me dieron destino. Recuerdo que incluso, en las listas definitivas, gente a la que le habían dado destino en las provisionales se quedaron fuera, creo que fueron unos diez u once. Suerte en las definitivas.
Título: Re: Por favor, alguien me dice la nota de corte de pt y pt eso???
Publicado por: estmafe en 12/Abr/2012~17:24
Gracias, es un gran alivio escuchar esooo!!! esperemos que este año sea igual. :eusa_pray:
Título: Re: Por favor, alguien me dice la nota de corte de pt y pt eso???
Publicado por: alicia1100 en 12/Abr/2012~17:31
bueno laura y este año qué tal???
Título: Re: Por favor, alguien me dice la nota de corte de pt y pt eso???
Publicado por: sylviaptmal en 12/Abr/2012~19:17
Hola, una duda que veo que tenéis muchos foreros, tengo 16,6155 asi que imaginaros como estoy, como todos vovostros, y la pregunta del millón, me quedaré en el límite del bien o entraré en el límite del mal, es decir, adjudicada a provincia?? que mal rato jovar. :022: :022: :022: :022: :022: :022: :022: :022: :022: :022: :022: :022: :022: :022: :022: :022: :022: :022: :022:
Título: Re: Por favor, alguien me dice la nota de corte de pt y pt eso???
Publicado por: estmafe en 12/Abr/2012~21:20
Sabeis cuàntas resultas dieron el año pasado???? gracias
Título: Re: Por favor, alguien me dice la nota de corte de pt y pt eso???
Publicado por: daniela en 12/Abr/2012~21:55
Hola, sí lo he hecho como dice reticulín, pero cuando he llegado a 26, me he cansado, así que he hecho mis cálculos, entre lo que me falta de primaria y lo de pt eso, calculo que 45 o más.
Título: Re: Por favor, alguien me dice la nota de corte de pt y pt eso???
Publicado por: alicia1100 en 12/Abr/2012~22:09
bueno daniela ahora si que no sé cómo lo has calculado... ???
Título: Re: Por favor, alguien me dice la nota de corte de pt y pt eso???
Publicado por: estmafe en 12/Abr/2012~23:25
y sabéis cuántas resultas salieron el año pasado?? mas que nada pa irnos haciendo la idea!! :eusa_pray:
Título: Re: Por favor, alguien me dice la nota de corte de pt y pt eso???
Publicado por: laura_o_v en 13/Abr/2012~07:02
bueno laura y este año qué tal???
Pues este año, me han dado un destino por PT Primaria a 53 kms de casa (yo nunca pido PT ESO). Si todo se mantiene en la definitiva... :eusa_pray:
Título: Re: Por favor, alguien me dice la nota de corte de pt y pt eso???
Publicado por: PaulErdos en 21/Abr/2012~20:51
En la especialidad de PT quedan por colocar 324 del 2009, bueno 323 ya que, no sé cómo, se ha colado uno del 2011.
1 75880749T 16,7155 2009
2 74939244T 16,6825 2009
3 29492136H 16,6825 2009
4 74874725L 16,6825 2009
5 44352048K 16,6825 2009
6 77802695C 16,6825 2009
7 75095667T 16,6825 2009
8 79253820Y 16,6825 2009
9 30961398V 16,6823 2009
10 74823738T 16,6155 2009
11 44363630B 16,6155 2009
12 28778205F 16,5825 2009
13 26020142N 16,5825 2009
14 75554245G 16,5825 2009
15 44950466W 16,5825 2009
16 30226806E 16,5155 2009
17 29487930K 16,5155 2009
18 50603510Z 16,4825 2009
19 31709777E 16,4825 2009
20 79203631A 16,4825 2009
21 77807725J 16,4825 2009
22 80147884Z 16,4825 2009
23 28926068A 16,4825 2009
24 52269723S 16,4159 2009
25 29791759C 16,3825 2009
26 28645151P 16,3155 2009
27 75869020R 16,3155 2009
28 30964205H 16,2825 2009
29 48810268J 16,2825 2009
30 75138720C 16,2825 2009
31 52485411D 16,2825 2009
32 30966107B 16,2159 2009
33 48947943X 16,1825 2009
34 08814213S 16,1825 2009
35 48916230Z 16,1825 2009
36 31692182E 16,1155 2009
37 44026182L 16,1155 2009
38 75809786S 16,0825 2009
39 25333025C 16,0825 2009
40 52661087B 16,0155 2009
41 77531653X 16,0075 2009
42 44369013N 15,9992 2009
43 25692834V 15,966 2009
44 28818583C 15,8825 2009
45 44601132S 15,8825 2009
46 48879425D 15,8825 2009
47 28635015S 15,8825 2009
48 75812048T 15,8825 2009
49 44218823N 15,8825 2009
50 08860886K 15,866 2009
51 74641748D 15,7825 2009
52 75867829Y 15,7155 2009
53 79252306X 15,6825 2009
54 44218066Z 15,6825 2009
55 24218031C 15,6825 2009
56 75756612V 15,666 2009
57 25331081P 15,5825 2009
58 28781253L 15,5825 2009
59 75547181R 15,5825 2009
60 26492781R 15,5825 2009
61 75093673F 15,5825 2009
62 33360742R 15,5825 2009
63 25568388R 15,5825 2009
64 26218374F 15,5825 2009
65 44293573N 15,5825 2009
66 74823578R 15,5155 2009
67 26493569F 15,4992 2009
68 44954514W 15,4825 2009
69 26801684Z 15,4825 2009
70 48958693L 15,4825 2009
71 28932998X 15,4825 2009
72 74674915X 15,4825 2009
73 25592465C 15,4825 2009
74 53682087H 15,4825 2009
75 25591752C 15,4825 2009
76 28628765K 15,4825 2009
77 25077675Q 15,3825 2009
78 22144563W 15,3825 2009
79 44355171Q 15,3825 2009
80 14322578H 15,3825 2009
81 53275792H 15,366 2009
82 78681634Z 15,2825 2009
83 52928431A 15,2825 2009
84 45739501E 15,2825 2009
85 75131026P 15,2825 2009
86 78684562K 15,2825 2009
87 77806139Z 15,2825 2009
88 48817130K 15,266 2009
89 75555053F 15,2155 2009
90 52668892L 15,199 2009
91 48813015T 15,1825 2009
92 48871251T 15,1825 2009
93 05686103C 15,1825 2009
94 30973899Y 15,1825 2009
95 26803043Q 15,1825 2009
96 48864223X 15,166 2009
97 48813832N 15,0992 2009
98 75708255Y 15,0825 2009
99 75103086J 15,0825 2009
100 52585031Q 15,0825 2009
101 75552446E 15,0825 2009
102 48871643R 14,9825 2009
103 44284204G 14,9825 2009
104 28809860Z 14,9825 2009
105 34016926H 14,9825 2009
106 75386120D 14,9325 2009
107 26029841M 14,9155 2009
108 75014085E 14,9155 2009
109 52227291H 14,9155 2009
110 31234526C 14,9155 2009
111 74857940R 14,8825 2009
112 48856829E 14,8825 2009
113 14319699Z 14,8825 2009
114 25725259N 14,8825 2009
115 28645382D 14,8825 2009
116 78686095J 14,8825 2009
117 26232567D 14,8825 2009
118 25331242P 14,8825 2009
119 77330137C 14,8825 2009
120 77806969Q 14,8825 2009
121 28755510J 14,8825 2009
122 48820759Q 14,8322 2009
123 77329655K 14,7992 2009
124 30818649Y 14,7825 2009
125 44587019R 14,7825 2009
126 30951088B 14,7825 2009
127 27391199Q 14,7825 2009
128 25336070Y 14,7571 2009
129 39717996D 14,7322 2009
130 31694801L 14,7155 2009
131 30957331K 14,7155 2009
132 74690791Q 14,7155 2009
133 33377964L 14,6825 2009
134 53275400V 14,6825 2009
135 74928173S 14,6825 2009
136 48860524Z 14,6825 2009
137 28779267B 14,6825 2009
138 48895353K 14,6825 2009
139 52544799B 14,6825 2009
140 44293246F 14,6825 2009
141 74907735R 14,6825 2009
142 75896676B 14,6825 2009
143 28743795M 14,6825 2009
144 77321209Q 14,5992 2009
145 75759107M 14,5825 2009
146 14615362N 14,5825 2009
147 75791748D 14,5155 2009
148 30979639L 14,5155 2009
149 75879888J 14,4825 2009
150 29479717L 14,4825 2009
151 48859359E 14,4825 2009
152 53691075J 14,4825 2009
153 31736135E 14,4825 2009
154 74928163M 14,4825 2009
155 77806226D 14,4825 2009
156 31733250N 14,4825 2009
157 34026621F 14,4825 2009
158 31697260V 14,466 2009
159 44260551H 14,3825 2009
160 30970017B 14,3825 2009
161 52667745E 14,3825 2009
162 25726971E 14,3825 2009
163 26197742Y 14,3825 2009
164 44032623C 14,3825 2009
165 30959393J 14,366 2009
166 23794798X 14,3155 2009
167 30812302F 14,3155 2009
168 46704320Z 14,2825 2009
169 44951280B 14,2825 2009
170 26493117S 14,2825 2009
171 25717876N 14,2825 2009
172 18109135Q 14,2825 2009
173 44357950N 14,2825 2009
174 24179368C 14,2825 2009
175 75878918D 14,2825 2009
176 17430583X 14,2825 2009
177 44239585M 14,2825 2009
178 28734572M 14,2825 2009
179 44955297A 14,2825 2009
180 29042855L 14,2825 2009
181 74843850X 14,266 2009
182 53273549Y 14,1992 2009
183 77809465M 14,1155 2009
184 30210770V 14,099 2009
185 44041694Y 14,0825 2009
186 52294989G 14,0825 2009
187 28919927A 14,0825 2009
188 77533138T 14,0825 2009
189 30954442F 14,0825 2009
190 77584659R 14,0825 2009
191 52563157S 14,0825 2009
192 28780125H 14,0825 2009
193 44363549E 14,0825 2009
194 74695096C 14,0825 2009
195 75239934B 14,0825 2009
196 77805191D 14,0825 2009
197 80151333J 14,0825 2009
198 49028551A 14,0825 2009
199 77329582V 14,0825 2009
200 47501274H 14,0825 2009
201 31707935C 14,0155 2009
202 75766096W 13,9825 2009
203 28754294Q 13,9825 2009
204 28799374Q 13,9825 2009
205 78976432K 13,9825 2009
206 28809172Q 13,8825 2009
207 74662650G 13,8825 2009
208 25718413C 13,8825 2009
209 47012924G 13,8825 2009
210 28647521D 13,8825 2009
211 47003681F 13,8825 2009
212 14618205A 13,8825 2009
213 28758859G 13,8825 2009
214 48987801D 13,8825 2009
215 28797362M 13,8825 2009
216 28807511B 13,8825 2009
217 77346506J 13,8825 2009
218 33375132Q 13,8825 2009
219 28927792W 13,8825 2009
220 44366072S 13,8825 2009
221 74889442Q 13,8825 2009
222 45651578M 13,8825 2009
223 52523841Y 13,8825 2009
224 26011296K 13,8825 2009
225 80152514K 13,866 2009
226 28839534H 13,7992 2009
227 47008241J 13,7825 2009
228 34078665W 13,766 2009
229 25667158D 13,7155 2009
230 31653359T 13,6825 2009
231 17758161E 13,6825 2009
232 48957251A 13,6825 2009
233 75865911C 13,6825 2009
234 28812687N 13,6825 2009
235 32051062X 13,6825 2009
236 78039893L 13,6825 2009
237 28625919G 13,6825 2009
238 26233396X 13,6825 2009
239 75551781R 13,6825 2009
240 74824486N 13,6825 2009
241 48920496W 13,666 2009
242 14317672B 13,5992 2009
243 48817296A 13,5992 2009
244 28604662E 13,5992 2009
245 50608145A 13,5825 2009
246 28634281V 13,4825 2009
247 52487327Q 13,4825 2009
248 31718932T 13,4825 2009
249 52569162V 13,4825 2009
250 28764626K 13,4825 2009
251 74861807G 13,4825 2009
252 80139244E 13,4825 2009
253 44252057B 13,4825 2009
254 74882237X 13,4825 2009
255 28809910H 13,4825 2009
256 48886400S 13,4825 2009
257 47029865V 13,4825 2009
258 30221484J 13,4825 2009
259 74845971S 13,4825 2009
260 44222282K 13,4825 2009
261 24233160S 13,4825 2009
262 44280884L 13,466 2009
263 76147196S 13,466 2009
264 30210262S 13,466 2009
265 43079226L 13,4075 2009
266 28634566A 13,3992 2009
267 80135564E 13,299 2009
268 34073977Y 13,2825 2009
269 28632261K 13,2825 2009
270 74836143P 13,2825 2009
271 53366265D 13,2825 2009
272 77809653D 13,2825 2009
273 52667363P 13,2825 2009
274 52698898X 13,2825 2009
275 28771824C 13,2825 2009
276 79015563Y 13,2825 2009
277 28630175M 13,2825 2009
278 75764132Q 13,2825 2009
279 34005506Y 13,2825 2009
280 80151998B 13,2825 2009
281 77807788F 13,2825 2009
282 44370458P 13,266 2009
283 77803246L 13,0825 2009
284 75786797A 13,0825 2009
285 77339891E 13,0825 2009
286 28491311S 12,8825 2009
287 28924222C 12,866 2009
288 14318473F 12,7825 2009
289 52531633R 12,766 2009
290 28589111L 12,766 2009
291 28791508Q 12,6825 2009
292 52526105Q 12,5825 2009
293 48863244C 12,466 2009
294 29438522V 12,3155 2009
295 77532233S 12,266 2009
296 24900102A 12,1825 2009
297 74857191B 12,1825 2009
298 75231255A 11,9825 2009
299 28748281Y 11,8825 2009
300 44956392V 11,866 2009
301 34008061P 11,7825 2009
302 44238681K 11,666 2009
303 30809430X 11,1825 2009
304 52525594B 10,9825 2009
305 31639881T 10,166 2009
306 44036800B 9,8825 2009
307 25583637R 9,7321 2009
308 31737246Y 9,2825 2009
309 44584823J 9,2825 2009
310 74675319T 9,166 2009
311 34029705D 8,4825 2009
312 27530527X 7,966 2009
313 28727886N 7,5825 2009
314 74629968M 7,0825 2009
315 27339769Z 7,0825 2009
316 75100543T 7 2011
317 26970139V 6,499 2009
318 30787983E 5,666 2009
319 47500740J 5,666 2009
320 44220633M 5,666 2009
321 53691994N 5,666 2009
322 28908185Z 5,666 2009
323 75559860F 5,666 2009
324 75116088C 5,666 2009
Título: Re: Por favor, alguien me dice la nota de corte de pt y pt eso???
Publicado por: noa en 21/Abr/2012~22:38
Muchísimas gracias por los datos paulerdos!
Título: Re: Por favor, alguien me dice la nota de corte de pt y pt eso???
Publicado por: valenciano en 27/Abr/2012~15:03
Hola compañer@s!
Yo también estoy de los nervios.... Soy de Huelva y me han dado de revote en Almería. Me he quedado la 11 por la cola y quisiera saber si hay posibilidades de que en las listas definitivas al final no me dieran...
Alguien podría decirme algo?
Gracias, y suerte a tod@s...
Título: Re: Por favor, alguien me dice la nota de corte de pt y pt eso???
Publicado por: isleñaa en 27/Abr/2012~16:53
He leído que en año anterior dieron a 11 perosnas más en las definitivas. También ha habido otros años que los últimos de la lista en entrar de provisional, luego en las definitivas no han entrado... puede pasar de todo. Yo tb estoy preocupada, como entre, entro al final de la cola... tengo ganas de que salga las listas definitivas, por lo menos quitarme las dudas y afrontar de la mejor manera el destino que me adjudiquen. sUERTE A TODOS
Título: Re: Por favor, alguien me dice la nota de corte de pt y pt eso???
Publicado por: pedre-pt en 27/Abr/2012~17:11
Hola foreros, yo soy una de esa que no le han dado con 15,5 puntos pero he reclamado puntos que no me han contado,( no se porqué), así que espero que la lista se mueva porque hay destinos que han dado en las provisionales a personas con menos puntos de los que yo tendría, si me admiten la reclamación, y que a mi me interesan y a ellas lo tienen en últimas peticiones .Así que espero que esto a los del corte, os ayude a tranquilizaros.
suerte :023:
Título: Re: Por favor, alguien me dice la nota de corte de pt y pt eso???
Publicado por: merimo en 30/Abr/2012~09:54
pedre-pt, qué es lo que no te han contado??? tu crees que tienes posibilidades de que lo hagan??? es para quedarnos un poco más tanquilas..y ver si las listas se moveran mucho
Título: Re: Por favor, alguien me dice la nota de corte de pt y pt eso???
Publicado por: pedre-pt en 01/May/2012~21:54
mi segunda carrera ,Psicología, yo creo que deben contarla, pues hasta ahora lo habían hecho y no se porqué ahora no, ???( eche la fotocopia del título y deben haberlo pedido.
Pero ojo, que hay que tener en cuenta las renuncias, que por poco que sea haberlas , las hay.
En fin vamos a disfrutar de lo que queda de curso cerca de casa, que para el año que viene, ya veremos, pienso que no es bueno preocuparnos por algo de lo que no tenemos control, ni podemos adivinar o hacer nada ya ,para evitarlo,... no se si me explico bien ,hay que disfrutar el hoy, o que tenga que pasar pasará, entonces cuando pase .....
Título: Re: Por favor, alguien me dice la nota de corte de pt y pt eso???
Publicado por: mgc en 02/May/2012~21:42
Pero echaste el certificao de notas de la carrera, eso me pasó a mi y me dijeron que me había faltado ese papel. Por cierto de dónde eres? Es para ver si me afectaría. Un saludo y Gracias
Título: Re: Por favor, alguien me dice la nota de corte de pt y pt eso???
Publicado por: vickyAL en 04/May/2012~10:51
creo que le pasado a mucha gente que no le han contado la 2º titulación. por eso estoy de los nervios, creo que la lista se va a mover más de lo esperado, qué pensais?
Título: Re: Por favor, alguien me dice la nota de corte de pt y pt eso???
Publicado por: pedre-pt en 06/May/2012~00:44
Certifucado de notas?????? no lo he echado, solo el título, hasta ahora con eso bastaba, es más no tengo ese certificado, no lo he pedido porque no me lo han pedido nunca. Terminé la carrera en a finales de los 90.
Alguien más le ha pasado lo mismo,,,, ¿que hizo?,....
Gracias
Título: Re: Por favor, alguien me dice la nota de corte de pt y pt eso???
Publicado por: encarni255 en 07/May/2012~12:45
A mi en el anterior concurso no me contaron la segunda carrera porque no presente el título de ingreso, es decir el título de magisterio con el que entre. Si no lo has presentado en la reclamación creo que no te contara....
SUERTE!!!
Título: Re: Por favor, alguien me dice la nota de corte de pt y pt eso???
Publicado por: pedre-pt en 07/May/2012~21:12
si he presentado los dos títulos en la reclamación, veo absurdo que te pidan un certificado de notas cuando con el título de carrera ya demuestras que tienes la carrera, :017: otra cosa sería , como en la opos, que según la media te puntúa más o menos, pero no es el caso,¿ no será para mover dinerito, porque los certificados cuestan ?y así mover un poco la economía universitaria,.... en fin ya os cuento, gracias